عدد المعاملات📊
42
إجمالي المبيعات💰
₺12.714,83
مبالغ مسترجعة↩️
₺3.843,96
الصافي بعد العمولة✨
₺8.680,16
| رقم المعاملة | التاريخ | العميل | الطريقة | الحالة | المبلغ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX0000RS | 23 يوليو، 11:57 ص | Ahmet Yılmaz••2902 | 📱 NFC لاتلامسي | ناجحة | ₺205,48 | › |
| TX0000RT | 23 يوليو، 10:57 ص | Merve Demir | 🔳 QR / QRIS | ناجحة | ₺679,07 | › |
| TX0000RU | 23 يوليو، 03:57 ص | Budi Santoso••5847 | 💳 بطاقة | ناجحة | ₺529,74 | › |
| TX0000RV | 23 يوليو، 03:57 ص | Siti Nurhaliza | 🔗 رابط دفع | ناجحة | ₺436,54 | › |
| TX0000RW | 21 يوليو، 01:57 م | Emre Kaya••1963 | 📱 NFC لاتلامسي | قيد المعالجة | ₺281,54 | › |
| TX0000RX | 21 يوليو، 11:57 م | Rina Wijaya | 🔳 QR / QRIS | مسترجعة كلياً | ₺749,93 ‑ ₺749,93 | › |
| TX0000RY | 21 يوليو، 10:57 م | Zeynep Aksoy••9766 | 💳 بطاقة | استرداد جزئي | ₺689,92 ‑ ₺275,97 | › |
| TX0000RZ | 21 يوليو، 10:57 م | Agus Prasetyo | 🔗 رابط دفع | فاشلة | ₺478,19 | › |
| TX0000S0 | 20 يوليو، 10:57 م | Fatma Şahin••1028 | 📱 NFC لاتلامسي | ناجحة | ₺494,92 | › |
| TX0000S1 | 20 يوليو، 10:57 م | Dewi Lestari | 🔳 QR / QRIS | ناجحة | ₺493,51 | › |
| TX0000S2 | 21 يوليو، 02:57 ص | Mustafa Öz••6195 | 💳 بطاقة | ناجحة | ₺66,91 | › |
| TX0000S3 | 20 يوليو، 02:57 م | Andi Wibowo | 🔗 رابط دفع | ناجحة | ₺553,49 | › |
| TX0000S4 | 19 يوليو، 04:57 م | Ahmet Yılmaz••6680 | 📱 NFC لاتلامسي | قيد المعالجة | ₺569,45 | › |
| TX0000S5 | 20 يوليو، 07:57 ص | Merve Demir | 🔳 QR / QRIS | مسترجعة كلياً | ₺391,12 ‑ ₺391,12 | › |
| TX0000S6 | 19 يوليو، 06:57 م | Budi Santoso••4784 | 💳 بطاقة | استرداد جزئي | ₺771,70 ‑ ₺308,68 | › |
| TX0000S7 | 19 يوليو، 08:57 م | Siti Nurhaliza | 🔗 رابط دفع | فاشلة | ₺339,68 | › |
| TX0000S8 | 18 يوليو، 01:57 م | Emre Kaya••3184 | 📱 NFC لاتلامسي | ناجحة | ₺409,04 | › |
| TX0000S9 | 19 يوليو، 01:57 ص | Rina Wijaya | 🔳 QR / QRIS | ناجحة | ₺252,13 | › |
| TX0000SA | 18 يوليو، 01:57 م | Zeynep Aksoy••3989 | 💳 بطاقة | ناجحة | ₺889,22 | › |
| TX0000SB | 18 يوليو، 11:57 م | Agus Prasetyo | 🔗 رابط دفع | ناجحة | ₺653,49 | › |
| TX0000SC | 17 يوليو، 11:57 م | Fatma Şahin••8340 | 📱 NFC لاتلامسي | قيد المعالجة | ₺785,72 | › |
| TX0000SD | 18 يوليو، 12:57 ص | Dewi Lestari | 🔳 QR / QRIS | مسترجعة كلياً | ₺774,17 ‑ ₺774,17 | › |
| TX0000SE | 18 يوليو، 09:57 ص | Mustafa Öz••9598 | 💳 بطاقة | استرداد جزئي | ₺86,94 ‑ ₺34,78 | › |
| TX0000SF | 18 يوليو، 09:57 ص | Andi Wibowo | 🔗 رابط دفع | فاشلة | ₺583,85 | › |
| TX0000SG | 17 يوليو، 02:57 ص | Ahmet Yılmaz••8111 | 📱 NFC لاتلامسي | ناجحة | ₺843,49 | › |
| TX0000SH | 16 يوليو، 02:57 م | Merve Demir | 🔳 QR / QRIS | ناجحة | ₺243,93 | › |
| TX0000SI | 16 يوليو، 10:57 م | Budi Santoso••9754 | 💳 بطاقة | ناجحة | ₺700,97 | › |
| TX0000SJ | 17 يوليو، 08:57 ص | Siti Nurhaliza | 🔗 رابط دفع | ناجحة | ₺181,61 | › |
| TX0000SK | 15 يوليو، 10:57 م | Emre Kaya••5939 | 📱 NFC لاتلامسي | قيد المعالجة | ₺825,11 | › |
| TX0000SL | 15 يوليو، 05:57 م | Rina Wijaya | 🔳 QR / QRIS | مسترجعة كلياً | ₺201,29 ‑ ₺201,29 | › |
| TX0000SM | 16 يوليو، 11:57 ص | Zeynep Aksoy••3156 | 💳 بطاقة | استرداد جزئي | ₺342,15 ‑ ₺136,86 | › |
| TX0000SN | 15 يوليو، 08:57 م | Agus Prasetyo | 🔗 رابط دفع | فاشلة | ₺529,13 | › |
| TX0000SO | 15 يوليو، 11:57 ص | Fatma Şahin••9791 | 📱 NFC لاتلامسي | ناجحة | ₺362,59 | › |
| TX0000SP | 15 يوليو، 02:57 ص | Dewi Lestari | 🔳 QR / QRIS | ناجحة | ₺393,67 | › |
| TX0000SQ | 15 يوليو، 07:57 ص | Mustafa Öz••8557 | 💳 بطاقة | ناجحة | ₺534,63 | › |
| TX0000SR | 14 يوليو، 06:57 م | Andi Wibowo | 🔗 رابط دفع | ناجحة | ₺147,39 | › |
| TX0000SS | 13 يوليو، 06:57 م | Ahmet Yılmaz••7628 | 📱 NFC لاتلامسي | قيد المعالجة | ₺593,68 | › |
| TX0000ST | 13 يوليو، 04:57 م | Merve Demir | 🔳 QR / QRIS | مسترجعة كلياً | ₺866,56 ‑ ₺866,56 | › |
| TX0000SU | 14 يوليو، 12:57 ص | Budi Santoso••6138 | 💳 بطاقة | استرداد جزئي | ₺261,51 ‑ ₺104,60 | › |
| TX0000SV | 14 يوليو، 01:57 ص | Siti Nurhaliza | 🔗 رابط دفع | فاشلة | ₺272,83 | › |
| TX0000SW | 13 يوليو، 01:57 ص | Emre Kaya••8297 | 📱 NFC لاتلامسي | ناجحة | ₺714,90 | › |
| TX0000SX | 13 يوليو، 01:57 ص | Rina Wijaya | 🔳 QR / QRIS | ناجحة | ₺775,89 | › |
عرض 42 من 42 معاملة
الإجمالي: ₺12.714,83